>
DatenblattSMT Power Inductors
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| 10,0 Ø x4,0 | ||
| RDC(Ohm) | I(mA) | |
| 10µ H | 0,041 | 2,380 |
| 18µ H | 0,062 | 1,730 |
| 33µ H | 0,092 | 1,260 |
| 56µ H | 0,153 | 1,010 |
| 100µ H | 0,265 | 740 |
| 180µ H | 0,478 | 560 |
| 330µ H | .0,850 | 420 |
| 561µ H | 1,520 | 320 |
| Inductance | 10 µ H~560 µ H | |
|
© 2000 by MECHCOMP Elektronische Bauelemente, |