>
DatenblattSMT Power Inductors
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| 7,8 Ø x 3,5 | ||
| RDC(Ohm) | I(mA) | |
| 10µ H | 0,062 | 1,440 |
| 18µ H | 0,085 | 1,120 |
| 33µ H | 0,131 | 850 |
| 56µ H | 0,217 | 640 |
| 100µ H | 0,370 | 510 |
| 180µ H | 0,79 | 360 |
| 330µ H | .1,20 | 280 |
| 561µ H | ... | ... |
| Inductance | 10 µ H~330 µ H | |
|
© 2000 by MECHCOMP Elektronische Bauelemente, |