>
DatenblattSMT Power Inductors
|
![]() |
| 6,8x6,5x2,5 | |
| Frequenz | 20kHz~500kHz |
| Induktivität | 10 µ H ~ 1mH |
| Teile-Nr. | Induktivität | IDC max. | RDC |
| CLS62-100L | 10 µ H | 0,65 mA | Max. 0,155 |
| CLS62-220L | 22 µ H | 0,48 mA | Max. 0,305 |
| CLS62-330L | 33 µ H | 0,41 mA | Max. 0,420 |
| CLS62-470L | 47 µ H | 0,36 mA | Max. 0,540 |
|
© 2000 by MECHCOMP Elektronische Bauelemente, |